Nom du produit | Smartphone Apple – iPhone 16 – Rose – 128 Go |
---|---|
Type de produit | Smartphone |
Référence | MYEA3QN/A |
Processeur | A18 |
Nombre de coeurs | 6 cœurs Neural Engine |
Stockage | 128 Go |
Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
Résolution de l'écran | 2556 x 1179 pixels |
Type de panneau | OLED |
Taux de contraste | 2000000:1 |
Autres caractéristique de l'écran | Super Retina XDR |
Réseau | Capacité de la carte SIM : Double SIM |
Caméras | Caméra avant 12 Mégapixels |
Fonctions audio | Haut-parleur : Stéréo |
Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Durée de fonctionnement | Lecture audio en continu : 80 h |
Alimentation | Recharge sans fil MagSafe jusqu’à 25 W avec un adaptateur 30 W (ou plus) |
Système d'exploitation | iOS 18 |
Poids | 170 g |
Dimensions (L x P x H) | 71,6 mm x 7,8 mm x 147,6 mm |
Couleur | |
Matière du boîtier | Verre, aluminium de qualité aérospatiale |
Accessoires inclus | USB Type-C vers USB Type-C (1m) |
Garantie | Garantie limitée – 1 an |
Nom du produit | Smartphone Apple – iPhone 15 – Jaune – 128 Go |
---|---|
Type de produit | Smartphone |
Référence | MTP13ZD/A |
Processeur | A16 |
Nombre de coeurs | 6 cœurs Neural Engine |
Stockage | 128 Go |
Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
Résolution de l'écran | 2556 x 1179 pixels |
Type de panneau | OLED |
Taux de contraste | 2000000:1 |
Autres caractéristique de l'écran | Afficher le nom du marketing technologique : Super Retina XDR |
Réseau | Capacité de la carte SIM : Double SIM |
Caméras | Caméra avant 12 Mégapixels |
Fonctions audio | Haut-parleur : Stéréo |
Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Durée de fonctionnement | Lecture audio en continu : 80 h |
Alimentation | Puissance de charge requise (min) : 4,5 W |
Système d'exploitation | iOS 17 |
Poids | 171 g |
Dimensions (L x P x H) | 71,6 mm x 7,8 mm x 147,6 mm |
Couleur | |
Matière du boîtier | Aluminium, Verre |
Accessoires inclus | USB Type-C vers USB Type-C (1m) |
Garantie | Garantie limitée – 1 an |
Nom du produit | Smartphone Apple – iPhone 15 – Rose – 128 Go |
---|---|
Type de produit | Smartphone |
Référence | MTP13ZD/A |
Processeur | A16 |
Nombre de coeurs | 6 cœurs Neural Engine |
Stockage | 128 Go |
Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
Résolution de l'écran | 2556 x 1179 pixels |
Type de panneau | OLED |
Taux de contraste | 2000000:1 |
Autres caractéristique de l'écran | Afficher le nom du marketing technologique : Super Retina XDR |
Réseau | Capacité de la carte SIM : Double SIM |
Caméras | Caméra avant 12 Mégapixels |
Fonctions audio | Haut-parleur : Stéréo |
Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Durée de fonctionnement | Lecture audio en continu : 80 h |
Alimentation | Puissance de charge requise (min) : 4,5 W |
Système d'exploitation | iOS 17 |
Poids | 171 g |
Dimensions (L x P x H) | 71,6 mm x 7,8 mm x 147,6 mm |
Couleur | |
Matière du boîtier | Aluminium, Verre |
Accessoires inclus | USB Type-C vers USB Type-C (1m) |
Garantie | Garantie limitée – 1 an |
Nom du produit | Smartphone Apple – iPhone 15 – Noir – 128 Go |
---|---|
Type de produit | Smartphone |
Référence | MTP03ZD/A |
Processeur | A16 |
Nombre de coeurs | 6 cœurs Neural Engine |
Stockage | 128 Go |
Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
Résolution de l'écran | 2556 x 1179 pixels |
Type de panneau | OLED |
Taux de contraste | 2000000:1 |
Autres caractéristique de l'écran | Afficher le nom du marketing technologique : Super Retina XDR |
Réseau | Capacité de la carte SIM : Double SIM |
Caméras | Caméra avant 12 Mégapixels |
Fonctions audio | Haut-parleur : Stéréo |
Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Durée de fonctionnement | Lecture audio en continu : 80 h |
Alimentation | Puissance de charge requise (min) : 4,5 W |
Système d'exploitation | iOS 17 |
Poids | 171 g |
Dimensions (L x P x H) | 71,6 mm x 7,8 mm x 147,6 mm |
Couleur | |
Matière du boîtier | Aluminium, Verre |
Accessoires inclus | USB Type-C vers USB Type-C (1m) |
Garantie | Garantie limitée – 1 an |
Nom du produit | Smartphone Apple – iPhone 15 – Bleu – 256 Go |
---|---|
Type de produit | Smartphone |
Référence | MTP93ZD/A |
Processeur | A16 |
Nombre de coeurs | 6 cœurs Neural Engine |
Stockage | 256 Go |
Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
Résolution de l'écran | 2556 x 1179 pixels |
Type de panneau | OLED |
Taux de contraste | 2000000:1 |
Autres caractéristique de l'écran | Afficher le nom du marketing technologique : Super Retina XDR |
Réseau | Capacité de la carte SIM : Double SIM |
Caméras | Caméra avant 12 Mégapixels |
Fonctions audio | Haut-parleur : Stéréo |
Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Durée de fonctionnement | Lecture audio en continu : 80 h |
Alimentation | Puissance de charge requise (min) : 4,5 W |
Système d'exploitation | iOS 17 |
Poids | 171 g |
Dimensions (L x P x H) | 71,6 mm x 7,8 mm x 147,6 mm |
Couleur | |
Matière du boîtier | Aluminium, Verre |
Accessoires inclus | USB Type-C vers USB Type-C (1m) |
Garantie | Garantie limitée – 1 an |
Nom du produit | Smartphone Apple – iPhone 15 – Vert – 256 Go |
---|---|
Type de produit | Smartphone |
Référence | MTPA3ZD/A |
Processeur | A16 |
Nombre de coeurs | 6 cœurs Neural Engine |
Stockage | 256 Go |
Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
Résolution de l'écran | 2556 x 1179 pixels |
Type de panneau | OLED |
Taux de contraste | 2000000:1 |
Autres caractéristique de l'écran | Afficher le nom du marketing technologique : Super Retina XDR |
Réseau | Capacité de la carte SIM : Double SIM |
Caméras | Caméra avant 12 Mégapixels |
Fonctions audio | Haut-parleur : Stéréo |
Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Durée de fonctionnement | Lecture audio en continu : 80 h |
Alimentation | Puissance de charge requise (min) : 4,5 W |
Système d'exploitation | iOS 17 |
Poids | 171 g |
Dimensions (L x P x H) | 71,6 mm x 7,8 mm x 147,6 mm |
Couleur | |
Matière du boîtier | Aluminium, Verre |
Accessoires inclus | USB Type-C vers USB Type-C (1m) |
Garantie | Garantie limitée – 1 an |
Description du produit | Logitech Clavier filaire K122 – Français d'origine |
---|---|
Marque | Logitech |
Référence | 920-002583 |
Coloris | Noir |
Type de touche | Touches profilées profondes |
Nombre de touches | 105 |
Type de connexion | Câblé via USB-A |
Longueur de câble | Câble de 1,5 m |
Cycle de vie des touches du clavier | Jusqu'à 10 millions de clics (excepté la touche de blocage du pavé numérique) |
Disposition | Français (AZERTY) d'origine |
Description du produit | Logitech Clavier filaire K120 – Anglais d'origine |
---|---|
Marque | Logitech |
Référence | 920-002479 |
Coloris | Noir |
Type de touche | Touches profilées profondes |
Nombre de touches | 105 |
Type de connexion | Câblé via USB-A |
Longueur de câble | Câble de 1,5 m |
Cycle de vie des touches du clavier | Jusqu'à 10 millions de clics (excepté la touche de blocage du pavé numérique) |
Disposition | Anglais (QWERTY) d'origine |
Description du produit | Logitech Ensemble clavier et souris sans fil MK270 – Anglais d'origine |
---|---|
Marque | Logitech |
Référence | 920-004509 |
Coloris | Noir / gris |
Type de connexion | Sans fil via Nano récepteur USB pour contrôler au clavier et souris – 2.4 GHz |
Souris | 3 boutons (gauche, droit, défilement) |
Disposition du clavier | US(QWERTY) d'origine |
Nombre de touches du clavier | 123 |
Besoin en éngergie | 1 pile AAA pour le clavier, 1 pile AA pour la souris |
Autonomie de la batterie | Autonomie de la batterie jusqu’à 15 mois pour le clavier (peut varier selon son utilisation) Autonomie de la batterie jusqu’à 18 mois pour la souris (peut varier selon son utilisation) |
Cycle de vie des touches du clavier | Jusqu'à 10 millions de clics |
Contenu de la boite | Souris sans fil Logitech |
Description du produit | Lenovo Ensemble clavier et souris sans fil Essential Noir – Anglais d'origine |
---|---|
Marque | Lenovo |
Référence | 4X30M39497 |
Coloris | Noir |
Type de connexion | Sans fil via Nano récepteur USB pour contrôler au clavier et souris – 2.4 GHz |
Souris | 3 boutons (gauche, droit, défilement) |
Disposition du clavier | US(QWERTY) d'origine |
Nombre de touches du clavier | 106 |
Besoin en éngergie | 1 pile AAA pour le clavier, 1 pile AA pour la souris |
Autonomie de la batterie | Autonomie de la batterie jusqu’à 15 mois pour le clavier (peut varier selon son utilisation) Autonomie de la batterie jusqu’à 18 mois pour la souris (peut varier selon son utilisation) |
Cycle de vie des touches du clavier | Jusqu'à 10 millions de clics |
Contenu de la boite | Souris sans fil Essential de Lenovo – MORFKHO |
Nom du produit | Lenovo Adaptateur / Chargeur mural USB-C 65 W – Broches EU |
---|---|
Marque | Lenovo |
Référence | 4X21L54610 |
Particularité | Avec le protocole PD 3.0, il prend en charge le chargement rapide d'appareils USB-C jusqu'à 65 W. |
Généralités | Longueur du câble : 2,0 mètres |
Nom du produit | Lenovo Casque VoIP sans fil (Teams) |
---|---|
Marque | Lenovo |
Référence | 4XD1M80020 |
Sortie audio | Facteur de forme du casque : Sur-oreille |
Microphone | Type : Perche télescopique |
Commande | Touche secret, volume, répondre/ignorer/finir/mettre en attente, lecture/pause/avance/retour de piste |
Alimentation & autonomie | Batterie : Batterie de casque micro rechargeable |
Contenu de la boite | 1 x Lenovo Casque VoIP sans fil (Teams) |
Garantie | 2 ans |
Description du produit | Lenovo Ensemble clavier et souris sans fil Essential Gen2 Noir – Français 189 |
---|---|
Marque | Lenovo |
Référence | 4X31N50719 |
Coloris | Noir |
Type de connexion | Sans fil via Nano récepteur USB pour contrôler au clavier et souris – 2.4 GHz |
Souris | 3 boutons (gauche, droit, défilement) |
Disposition du clavier | UE (AZERTY) d'origine |
Nombre de touches du clavier | 106 |
Besoin en éngergie | 1 pile AAA pour le clavier, 1 pile AA pour la souris |
Autonomie de la batterie | Autonomie de la batterie jusqu’à 15 mois pour le clavier (peut varier selon son utilisation) Autonomie de la batterie jusqu’à 18 mois pour la souris (peut varier selon son utilisation) |
Cycle de vie des touches du clavier | Jusqu'à 10 millions de clics |
Contenu de la boite | Souris sans fil Essential Gen 2 de Lenovo |
Description du produit | Lenovo Combiné 100 Clavier et Souris sans fil – Français |
---|---|
Marque | Lenovo |
Référence | 4X31N94477 |
Coloris | Noir |
Type de connexion | Sans fil via Nano récepteur USB pour contrôler au clavier et souris |
Disposition du clavier | UE (AZERTY) d'origine – disposition à 3 zones |
Nombre de touches du clavier | 106 |
Besoin en éngergie | 1 pile AAA pour le clavier, 1 pile AA pour la souris |
Autonomie de la batterie | Jusqu'à 12 mois d'autonomie pour le clavier, jusqu'à 6 mois d'autonomie pour la souris (peut varier en fonction de l'utilisation) |
Cycle de vie des touches du clavier | Jusqu'à 10 millions de clics |
Disposition | UE (AZERTY) d'origine |
Description du produit | Lenovo Clavier filaire Essential noir – Français 189 |
---|---|
Marque | Lenovo |
Référence | 4Y41C68653 |
Coloris | Noir |
Type de touche | Clavier avec touches en îlot |
Nombre de touches | 105 |
Type de connexion | Câblé via USB-A |
Longueur de câble | Câble de 1,8 m |
Cycle de vie des touches du clavier | Jusqu'à 10 millions de clics |
Disposition | UE (AZERTY) d'origine |
Description du produit | Lenovo Souris filaire 120 – Noir |
---|---|
Marque | Lenovo |
Référence | 4Y51M70368 |
Coloris | Noir |
Capteur optique | 1600 DPI |
Défilement | Défilement bidirectionnel (haut/bas) |
Nombre de boutons | 3 |
Longueur/type de câble | Câble de 1,5 m – USB |
Durée de vie des boutons | Gauche/droite : 3 000 000 cycles, milieu/encodeur : 300 000 cycles |
Des promos et des infos
Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer notre lettre d'information ainsi que des informations concernant les activités du GROUPE ORMED GLOBAL. Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré dans la newsletter.